東北エリア
東北電力供給エリア内
青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、新潟県
区分 | 単位 | (東北電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 265.68円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 29.71円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.46 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.41 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 382.77 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
関東エリア
東京電力供給エリア内
東京都、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県の富士川以東
群馬県、茨城県、千葉県、山梨県
区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 240.72円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量B相当) |
---|---|---|
10A | 1 契約 | 206.668円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 240.72 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 236.192 円(税込) |
区分 | 単位 | (東京電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 36.6 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.69円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1100 円(税込) |
区分 | 単位 | (東京電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 27.49円(税込) |
その他季 | 1kWh | 25.92円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
北陸エリア
北陸電力供給エリア内
富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県(一部)
区分 | 単位 | (北陸電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 242 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 30.83 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 34.72 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 36.43 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 310.43 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
中部エリア
中部電力供給エリア内
長野県、岐阜県、静岡県の富士川以西、愛知県、三重県
区分 | 単位 | (中部電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 237.6 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 21.33 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 25.8 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 28.75 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 266.06 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
関西エリア
関西電力供給エリア内
滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県
福井県(一部)、岐阜県(一部)、三重県(一部)、兵庫県(一部)
区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 346.728円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.31 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.68 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 30.49 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 346.728円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 20.31 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 26.68 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 30.49 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 333.552 円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.91 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.12 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 25.41 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 333.552 円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力従量B相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 17.91 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 21.21 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 25.41 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1,100円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kW | 1100円(税込) |
区分 | 単位 | (関西電力低圧相当) |
---|---|---|
夏季 | 1kWh | 15.09 円(税込) |
その他季 | 1kWh | 13.62 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
中国エリア
中国電力供給エリア内
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、兵庫県(赤穂市福浦)
香川県(小豆郡,香川郡)、愛媛県(越智郡,今治市の一部)
区分 | 単位 | (中国電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の15kWh まで | 1 契約 | 570.136 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
15kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 32.83 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 39.51 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 41.63円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
四国エリア
四国電力供給エリア内
徳島県、高知県、香川県(一部除く)、愛媛県(一部除く)
区分 | 単位 | (四国電力従量A相当) |
---|---|---|
最初の 最初の11kWh まで | 1 契約 | 533.6円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
11kWh 超過 120kWh まで | 1kWh | 30.66 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 37.28 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 40.79 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および市場電源調達調整費を加算いたします。
九州エリア
九州電力供給エリア内
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
区分 | 単位 | (九州電力従量B相当) |
---|---|---|
10Aあたり | 1 契約 | 252.992 円(税込) |
区分 | 単位 | 単価 |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.28 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.88円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.88 円(税込) |
最低月額料金 | 1 契約 | 334.26 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 252.992 円(税込) |
区分 | 単位 | (九州電力従量C相当) |
---|---|---|
最初の 120kWh まで | 1kWh | 18.28 円(税込) |
120kWh 超過 300kWh まで | 1kWh | 23.88 円(税込) |
300kWh 超過分 | 1kWh | 26.88 円(税込) |
3,850円(税込)
2年(自動更新)
期間の定めなく
再生可能エネルギー発電促進賦課金および燃料費調整額、市場電源調達調整費を加算いたします。